| SINIF | YETKİ | YAŞ | TECRÜBE | KAPSAM | SÜRE |
| M | Motorlu Bisiklet | 16 | - | - | 10 yıl |
| A1 | 125 cc'ye kadar Motosiklet | 16 | - | - | 10 yıl |
| A2 | 35 kw yi geçmeyen Motosiklet | 18 | - | M - A1 | 10 yıl |
| A | 35 kw yi geçen Motosiklet | 20 | 2 yıllık A2 | M - A1 - A2 | 10 yıl |
| B1 | 4 tekerli Motosiklet | 16 | - | M | 10 yıl |
| B | Otomobil ve Kamyonet | 18 | - | M - B1 - F | 10 yıl |
| BE | Röomorklu Otomobil ve Kamyonet | 18 | B | M - B - B1 - F | 10 yıl |
| C1 | 7500 kg'a kadar Kamyon ve Çekici | 18 | B | M - B - B1 - F | 5 yıl |
| C1E | 12000 kg'a kadar Kamyon ve Çekici | 18 | C1 | M - B - BE - B1 -C1 - F | 5 yıl |
| C | Kamyon ve Çekici | 21 | B | M - B - B1 -C1 - F | 5 yıl |
| CE | Römorklu Kamyon ve Çekici | 21 | C | M - B - BE - B1 - C - C1 - C1E - F | 5 yıl |
| D1 | Minibüs | 21 | B | M - B - B1 - F | 5 yıl |
| D1E | Römorklu Minibüs | 21 | D1 | M - B - BE - B1 - D1 - F | 5 yıl |
| D | Minibüs ve Otobüs | 24 | B | M - B - BE - B1 - D1 - F | 5 yıl |
| DE | Römorklu Minibüs ve Otobüs | 24 | D | M - B - BE - B1 - D - D1 - D1E - F | 5 yıl |
| F | Lastik Tekerlekli Traktör | 18 | - | M | 10 yıl |
| G | İş Makinası | 18 | - | M | 10 yıl |
Yorumlar
Yorum Gönder